<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Qual o PIB do Brasil e do mundo para 2008 e 2009? E o dólar?</title>
	<atom:link href="http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/</link>
	<description>Papo de Empreendedor</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:50:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-52261</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-52261</guid>
		<description>De que adianta ter pib gigantesco e um monte de ladrão tomando conta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De que adianta ter pib gigantesco e um monte de ladrão tomando conta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-31291</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-31291</guid>
		<description>Até venda de cachorro quente é manipulado..kkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até venda de cachorro quente é manipulado..kkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmo</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-16197</link>
		<dc:creator>Carmo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-16197</guid>
		<description>Manipulação de tudo acontece aqui no Brasil.Infelismente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manipulação de tudo acontece aqui no Brasil.Infelismente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aline dias</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-8076</link>
		<dc:creator>Aline dias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-8076</guid>
		<description>Eu entendo, Dennis. Como você mesmo disse: manipulação de índices! Estamos em ano de eleições... Em ano de eleições tudo é uma maravilha: economia, saúde, educação, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu entendo, Dennis. Como você mesmo disse: manipulação de índices! Estamos em ano de eleições&#8230; Em ano de eleições tudo é uma maravilha: economia, saúde, educação, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-7971</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-7971</guid>
		<description>As vezes tenho a impressão de que alguns desses indices são manipulados. Vejo todo mundo reclamar que a economia não reage.. são clientes, fornecedores, etc. Mas os indices continuam mostar um bom desempenho. Sinceramente não entendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As vezes tenho a impressão de que alguns desses indices são manipulados. Vejo todo mundo reclamar que a economia não reage.. são clientes, fornecedores, etc. Mas os indices continuam mostar um bom desempenho. Sinceramente não entendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago50</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-7914</link>
		<dc:creator>Tiago50</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-7914</guid>
		<description>Como assim o Lula isso o Lula aquilo ? Alguem ja parou pra olhar a saúde a educação e a segurança desse país ? Ja pararam pra reparar o que quanto os Tucanos e tanto os Lulistas estão fazendo com as terras do nosso país ? Entregando de bandeja todos nossos recursos naturais pras transnacionais,que envenenam nosso solo nossa água e nosso ar.Sem contar que hoje somos escravos das grandes empresas,eu mesmo trabalho quase 12 horas por dia pra ganhar pouco,o Brasil tem muita capacidade,pra ser sim uma grande potência mundial,e pra parar de se auto destruir como vem fazendo ao longo desses anos,é só parar e analizar as políticas de governo dos poderosos partidos como PT e PSDB,ambos apenas atrás de poder e dinheiro,se desviando totalmento do propósito de tornar o Brasil um país mais justo e igualitário pra todos nós.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como assim o Lula isso o Lula aquilo ? Alguem ja parou pra olhar a saúde a educação e a segurança desse país ? Ja pararam pra reparar o que quanto os Tucanos e tanto os Lulistas estão fazendo com as terras do nosso país ? Entregando de bandeja todos nossos recursos naturais pras transnacionais,que envenenam nosso solo nossa água e nosso ar.Sem contar que hoje somos escravos das grandes empresas,eu mesmo trabalho quase 12 horas por dia pra ganhar pouco,o Brasil tem muita capacidade,pra ser sim uma grande potência mundial,e pra parar de se auto destruir como vem fazendo ao longo desses anos,é só parar e analizar as políticas de governo dos poderosos partidos como PT e PSDB,ambos apenas atrás de poder e dinheiro,se desviando totalmento do propósito de tornar o Brasil um país mais justo e igualitário pra todos nós.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROBSON</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-7708</link>
		<dc:creator>ROBSON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-7708</guid>
		<description>CARA, MELHOR GOVERNO???
PIB EM ALTA NO BRASIL??? O LULA BEM COMO OS DEMIAS SÓ APRESENTAM PROJEÇÕES, EM 2008 ELE DECLAROU AO VIVO EM UMA COLETIVA AO VIVO QUE HOUVERA REDUZIDO O PERCENTUAL EM 5%, SE CRESCEU 4%, COMO PODE SER ISSO, QUE TIPO DE CRESCIMENTO É ESTE? COM ESTA VERGONHA QUE CHAMO DE COMPRA VOTO FAMILIA, E AGORA O BOLSA CRIME, COMO VAI FICAR A ECONOMIA DO PAIS, TIRANDO DA SAUDE, DA EDUCAÇÃO E DA SERGURANÇA PRA COMPRAR VOTO DE UMA MANEIRA VERGONHOSA, E DIGA-SE PASSAGEM FOI O QUE ELE MAIS COMBATEU EM SUAS CAMPANHAS ANTERIORES, SE O BRASIL ESTÁ CRESCENDO, É POR CONTA DA CORAGEM DE BRASILEIROS QUE NUNCA DESISTIRAM E DO PLANO REAL, DIGA-SE DE PASSAGEM: PARABÉNS FHC, PARABÉNS!!! A MOEDA QUE O LULA SEMPRE CHAMOU DE ENGANO HOJE EXALTA E DIZ QUE FOI A ATUAL ADMINISTRAÇÃO. RSRS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARA, MELHOR GOVERNO???<br />
PIB EM ALTA NO BRASIL??? O LULA BEM COMO OS DEMIAS SÓ APRESENTAM PROJEÇÕES, EM 2008 ELE DECLAROU AO VIVO EM UMA COLETIVA AO VIVO QUE HOUVERA REDUZIDO O PERCENTUAL EM 5%, SE CRESCEU 4%, COMO PODE SER ISSO, QUE TIPO DE CRESCIMENTO É ESTE? COM ESTA VERGONHA QUE CHAMO DE COMPRA VOTO FAMILIA, E AGORA O BOLSA CRIME, COMO VAI FICAR A ECONOMIA DO PAIS, TIRANDO DA SAUDE, DA EDUCAÇÃO E DA SERGURANÇA PRA COMPRAR VOTO DE UMA MANEIRA VERGONHOSA, E DIGA-SE PASSAGEM FOI O QUE ELE MAIS COMBATEU EM SUAS CAMPANHAS ANTERIORES, SE O BRASIL ESTÁ CRESCENDO, É POR CONTA DA CORAGEM DE BRASILEIROS QUE NUNCA DESISTIRAM E DO PLANO REAL, DIGA-SE DE PASSAGEM: PARABÉNS FHC, PARABÉNS!!! A MOEDA QUE O LULA SEMPRE CHAMOU DE ENGANO HOJE EXALTA E DIZ QUE FOI A ATUAL ADMINISTRAÇÃO. RSRS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: casado</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-6819</link>
		<dc:creator>casado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-6819</guid>
		<description>Gostaria de dizer em primeiro lugar que hoje o Brasil está inegavelmente, ao contrário do que muitos apregoavam, melhor do que jamais esteve isso em plena crise mundial onde vemos países ricos enfrentando desempregos e resceções e o próprio Estados Unidos enfrentando as piores dificuldades desde a década de trinta.  Sei e compreendo sinceramente que é muito difícil pra muitos de vocês aceitarem o fato de que uma pessoa oriunda de uma família humilde, sem os PHDÊS ou Sorbônes do FHC, sem a fidalguia coronelista dos Sarney ou dos Collor de Mello nem tão pouco a arrogância e a prepotência de uma ditadura, seja ela civíl ou militar, possa estar nos proporcionando a honra de hoje poder-mos sentir orgulho pelo respeito e reconhecimento que o Brasil, como nunca antes, experimentou em todo mundo. Só para ilustrar, eis aqui alguns dados comparativos  do "the economist":   universidades federais - FHC (nenhuma); Lula (10);indústria naval -FHC (não mexeu); Lula (reconstruiu);reservas de Tesouro Nacional - FHC (185 bilhões de dólares N E G A T I VOS);Lula (160 bilhões de dólares P O S I T I V O S); escolas técnicas FHC (nenhuma); Lula (214)salário mínimo FHC( $78); Lula ($210) e etc,etc,etc.
 em tempo: em time que está ganhando não se mexe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de dizer em primeiro lugar que hoje o Brasil está inegavelmente, ao contrário do que muitos apregoavam, melhor do que jamais esteve isso em plena crise mundial onde vemos países ricos enfrentando desempregos e resceções e o próprio Estados Unidos enfrentando as piores dificuldades desde a década de trinta.  Sei e compreendo sinceramente que é muito difícil pra muitos de vocês aceitarem o fato de que uma pessoa oriunda de uma família humilde, sem os PHDÊS ou Sorbônes do FHC, sem a fidalguia coronelista dos Sarney ou dos Collor de Mello nem tão pouco a arrogância e a prepotência de uma ditadura, seja ela civíl ou militar, possa estar nos proporcionando a honra de hoje poder-mos sentir orgulho pelo respeito e reconhecimento que o Brasil, como nunca antes, experimentou em todo mundo. Só para ilustrar, eis aqui alguns dados comparativos  do &#8220;the economist&#8221;:   universidades federais - FHC (nenhuma); Lula (10);indústria naval -FHC (não mexeu); Lula (reconstruiu);reservas de Tesouro Nacional - FHC (185 bilhões de dólares N E G A T I VOS);Lula (160 bilhões de dólares P O S I T I V O S); escolas técnicas FHC (nenhuma); Lula (214)salário mínimo FHC( $78); Lula ($210) e etc,etc,etc.<br />
 em tempo: em time que está ganhando não se mexe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-6565</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-6565</guid>
		<description>A edirota/blogueira (?) previu crescimento de 3.5% para 2009, e o real foi ZERO.

Se entendesse realmente do assunto, jamais faria uma previsão em plena crise mundial. Aliás, previsão nada, apenas repassou o dado dos bancos alinhados ao governo, instituições que mais erram a taxa de crescimento na sociedade (sempre erra para cima, claro).

E, para finalizar, um ano (ainda mais de crise mundial) não pode ser usado para comparar desempenho de um governo de 8 anos...  se fosse minimamente interessada em informar o desempenho de governo/partido, era só colocar a média do crescimento mundialxbrasil no período entre 2002 e 2009!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A edirota/blogueira (?) previu crescimento de 3.5% para 2009, e o real foi ZERO.</p>
<p>Se entendesse realmente do assunto, jamais faria uma previsão em plena crise mundial. Aliás, previsão nada, apenas repassou o dado dos bancos alinhados ao governo, instituições que mais erram a taxa de crescimento na sociedade (sempre erra para cima, claro).</p>
<p>E, para finalizar, um ano (ainda mais de crise mundial) não pode ser usado para comparar desempenho de um governo de 8 anos&#8230;  se fosse minimamente interessada em informar o desempenho de governo/partido, era só colocar a média do crescimento mundialxbrasil no período entre 2002 e 2009!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aliteia ferreira diniz</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-6205</link>
		<dc:creator>aliteia ferreira diniz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-6205</guid>
		<description>Adorei a reportagem, sobre o pib nos últimos 5 anos gostaria de rebela no mei mail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a reportagem, sobre o pib nos últimos 5 anos gostaria de rebela no mei mail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreia Campos</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Andreia Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-5210</guid>
		<description>Nao achei o que eu queria mas achei interessante os comentarios postados aqui é bom saber que as pessoas tenham interesse nos assutos do Brasil principalmente na economia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao achei o que eu queria mas achei interessante os comentarios postados aqui é bom saber que as pessoas tenham interesse nos assutos do Brasil principalmente na economia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabricio</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-4141</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-4141</guid>
		<description>concordo com macio o brasil e muito melhor hoje e quanto a rafaela vc nao tem escrupulos e pobre a analfabeta em politicas vc nao ver que o brasil e bem visto hoje em todo mundo e que o brasil crece tirando a populaçao da pobreza e enquanto no governo de fgc ele so penssava nos ricos a unica coisa que ele fez de boa foi congelar os preços e o plano real penssando neles mesmo ok rafaela ......................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo com macio o brasil e muito melhor hoje e quanto a rafaela vc nao tem escrupulos e pobre a analfabeta em politicas vc nao ver que o brasil e bem visto hoje em todo mundo e que o brasil crece tirando a populaçao da pobreza e enquanto no governo de fgc ele so penssava nos ricos a unica coisa que ele fez de boa foi congelar os preços e o plano real penssando neles mesmo ok rafaela &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilson Lage</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-4118</link>
		<dc:creator>Gilson Lage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-4118</guid>
		<description>Minha opinião:
Precisamos importar a justiça da China... Traduzindo: bala na cabeça dos fraudadores, ladrões, corruptos desse país.... Ah! Não podemos esquecer que até a conta da bala é paga pela família desses maus-caráteres... Ou, talvez, eles estejam nos estimulando o surgimento de organização(ões) paralela(s) à medida que ficamos descrentes das autoridades INcompetentes, doentes, corrompidas, farinha-do-mesmo-saco, haja visto que todas as revoluções, à principio, surgem da discordância em relação à ordem vigente, seja por abuso do poder, exploração, obsolescência das instituições, etc, e que, consequentemente, intrinsecamente, já nascem fora-da-lei. Se hoje, apesar dos pesares, temos uma civilização melhor é porque revolucionários, "marginais" deram suas vidas por não concordarem com a ordem vigente... Pensem nisso!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha opinião:<br />
Precisamos importar a justiça da China&#8230; Traduzindo: bala na cabeça dos fraudadores, ladrões, corruptos desse país&#8230;. Ah! Não podemos esquecer que até a conta da bala é paga pela família desses maus-caráteres&#8230; Ou, talvez, eles estejam nos estimulando o surgimento de organização(ões) paralela(s) à medida que ficamos descrentes das autoridades INcompetentes, doentes, corrompidas, farinha-do-mesmo-saco, haja visto que todas as revoluções, à principio, surgem da discordância em relação à ordem vigente, seja por abuso do poder, exploração, obsolescência das instituições, etc, e que, consequentemente, intrinsecamente, já nascem fora-da-lei. Se hoje, apesar dos pesares, temos uma civilização melhor é porque revolucionários, &#8220;marginais&#8221; deram suas vidas por não concordarem com a ordem vigente&#8230; Pensem nisso!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duia</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3987</link>
		<dc:creator>Duia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3987</guid>
		<description>Hoje no Brasil so se fala em politica, quando um governo entra no poder e nao cumpre o que prometeu para o povo...
Nao querem mudar a leis existentes, nao querem mudar a constituição, nao querem fazer nada, mas gostam de se envolver em escandalos aquele bafafa todo justamente para nao fazer nada, é o que eles gostam de fazer e tudo acaba em pizza.  Obs. alguem ja ouviu falar em algum politico que foi preso ou esta preso por roubar o estado ou foi feito a devolução do dinheiro que foi roubado.
Atualmente o melhor emprego no pais e ser politico, pois nao acontece nada, quem se habilita....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje no Brasil so se fala em politica, quando um governo entra no poder e nao cumpre o que prometeu para o povo&#8230;<br />
Nao querem mudar a leis existentes, nao querem mudar a constituição, nao querem fazer nada, mas gostam de se envolver em escandalos aquele bafafa todo justamente para nao fazer nada, é o que eles gostam de fazer e tudo acaba em pizza.  Obs. alguem ja ouviu falar em algum politico que foi preso ou esta preso por roubar o estado ou foi feito a devolução do dinheiro que foi roubado.<br />
Atualmente o melhor emprego no pais e ser politico, pois nao acontece nada, quem se habilita&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duia</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3986</link>
		<dc:creator>Duia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3986</guid>
		<description>Toda economia de qualquer pais fala do PIB, isso apenas da economia formal, esta incluido o valor da economia informal, acredito que nao, pois o brasil e mais rico do que e informado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda economia de qualquer pais fala do PIB, isso apenas da economia formal, esta incluido o valor da economia informal, acredito que nao, pois o brasil e mais rico do que e informado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronaldo</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3911</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3911</guid>
		<description>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ..... Pode chorar tucanos e Cia . Mas, a verdade que o Brasil ta crescendo com o PT do Lula , ainda mais daki uns anos com o lucro do Pré-Sal !!!! fuiii chora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk &#8230;.. Pode chorar tucanos e Cia . Mas, a verdade que o Brasil ta crescendo com o PT do Lula , ainda mais daki uns anos com o lucro do Pré-Sal !!!! fuiii chora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3679</guid>
		<description>Amigo Jorge,

por favor, antes de postar alguma opiniao, favor estudar a gramatica da língua portuguesa.

PS.: Concordo com sua opiniao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Jorge,</p>
<p>por favor, antes de postar alguma opiniao, favor estudar a gramatica da língua portuguesa.</p>
<p>PS.: Concordo com sua opiniao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3676</guid>
		<description>olha na minha opniao desde a entrada do real o brasil vem melhorando,
e o governo lula na minha opiniao vem semdo um bom governo que vem lutando por novos acordos internacionais, redusindo inposto(temporariamente). antes eu nunca tinha visto isso, e nunca vi o brasil passando por uma crise tao bem como tem passado essa. viva o brasil e que Deus ilumini a nossa escolha para o proscimo presidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olha na minha opniao desde a entrada do real o brasil vem melhorando,<br />
e o governo lula na minha opiniao vem semdo um bom governo que vem lutando por novos acordos internacionais, redusindo inposto(temporariamente). antes eu nunca tinha visto isso, e nunca vi o brasil passando por uma crise tao bem como tem passado essa. viva o brasil e que Deus ilumini a nossa escolha para o proscimo presidente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edson Melo Pontes</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3650</link>
		<dc:creator>Edson Melo Pontes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3650</guid>
		<description>O PT é o partido dos farsantes que votou contra o plano real, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra a constituição de 1988 e agora o Lula é contra o TCU fiscalizar obras superfaturadas do PAC. Chega de PT, chega de Lula, chegaaaaaaaaa!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O PT é o partido dos farsantes que votou contra o plano real, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra a constituição de 1988 e agora o Lula é contra o TCU fiscalizar obras superfaturadas do PAC. Chega de PT, chega de Lula, chegaaaaaaaaa!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ailton</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3602</link>
		<dc:creator>Ailton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3602</guid>
		<description>fhc ENTEGOU BRASIL COM UM PIB DE US$ 450 BI E LULA FECHOU O ANO DE 2008 COM UM PIB DE  US$1,7 TRILHÃO
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fhc ENTEGOU BRASIL COM UM PIB DE US$ 450 BI E LULA FECHOU O ANO DE 2008 COM UM PIB DE  US$1,7 TRILHÃO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3511</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3511</guid>
		<description>O Lula? Nada disso. PRcisamos de um presidente que dê vaçor às empresas nacionais. Não é à toa que todo presidente dos UUA fala que ele é o cara. O maior "presidente" que o Brasil já teve foi Getúlio Vargas.
O coitado foi vítima de um golpe dado pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Poquíssimas pessoas sabem disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Lula? Nada disso. PRcisamos de um presidente que dê vaçor às empresas nacionais. Não é à toa que todo presidente dos UUA fala que ele é o cara. O maior &#8220;presidente&#8221; que o Brasil já teve foi Getúlio Vargas.<br />
O coitado foi vítima de um golpe dado pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Poquíssimas pessoas sabem disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3510</guid>
		<description>Ainda não foi respondido o PIB do Brasil.
Eu vi que era 545bilõhes de dólares. Mas isso foi em um livro de história de 2003.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não foi respondido o PIB do Brasil.<br />
Eu vi que era 545bilõhes de dólares. Mas isso foi em um livro de história de 2003.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio</title>
		<link>http://www.papodeempreendedor.com.br/empreendedorismo/qual-o-pib-do-brasil-e-do-mundo-para-2008-e-2009-e-o-dolar/comment-page-1/#comment-3352</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papodeempreendedor.com.br/?p=769#comment-3352</guid>
		<description>O fato é que o Brasil de hoje é milhoes de vezes melhor que o brasil da epoca de FHC, é só olhar os indicadores, contra fato não há argumento, o lance da divida publica não tem muita importancia o que importa é a miseria e pobreza estão sendo  diminuido atraves de uma distribuição de renda melhor para todos, inclusive o salario minino atual é um dos maiores da nossa historia, viva nosso presidente Lula, um dos melhores que o Brasil ja teve, isso é fato.</description>
